Тройник полиэтиленовый равносторонний
| Диаметр d, mm | Длина L, mm | Длина L1-L2, mm | Масса, кг |
| 25 | 160 | 50 | 0,18 |
| 32 | 160 | 50 | 0,2 |
| 40 | 178 | 58 | 0,22 |
| 50 | 188 | 60 | 0,22 |
| 63 | 218 | 64 | 0,39 |
| 75 | 275 | 76 | 1,01 |
| 90 | 275 | 76 | 0,89 |
| 110 | 340 | 85 | 1,8 |
| 125 | 360 | 90 | 2,17 |
| 140 | 396 | 100 | 3,01 |
| 160 | 560 | 107,00 | 4,99 |
| 180 | 565 | 127 | 7 |
| 200 | 500 | 120,00 | 7,6 |
| 225 | 540 | 130,00 | 10 |
| 250 | 602 | 140,00 | 14,2 |
| 280 | 630 | 185,00 | 23 |
| 315 | 670 | 270,00 | 27 |
<<< назад