Информация о товарах
Терморегулирующая арматура
Danfoss: терморегулирующая арматура
Автоматизация ЦТП и вентиляционных установокАвтоматизация ЦТП и вентиляционных установок
|
Наименование |
Тип | Описание | |||
|
Электронный регулятор температуры ECL Comfort подробнее |
ECL 110 | с таймером и клемником | |||
|
Электронный регулятор температуры ECL Comfort подробнее |
ECL 210 | с дисплеем, поворотной кнопкой |
|||
|
Ключ |
A266 | температура отопления и ГВС | |||
| A260 | температура в 2-х контурах отопления | ||||
| A230 | температура тепло или холодоснабжения | ||||
| A230 | тем-ра отопления, управление подпиткой | ||||
| Клемная панель | ECL-210 | для настенного монтажа | |||
| Комплект для монтажа | ECL-110 | в вырезе шкафа | |||
| Погодный компенсаторECL Comfort | ECL-200 | ||||
| ECL-300 | |||||
|
Карты для погодных компенсаторов ECL Comfort подробнее |
Р 20 | горелка и насос отопления | |||
| Р 30 | клапан и насос отопления | ||||
| Р 16 | клапан и насос ГВС бойлер | ||||
| Р 17 | клапан и насос ГВС бак | ||||
| С 14 | вентиляционная установка | ||||
| С 60 | клапаны и насосы отопления | ||||
| С 66 | клапаны и насосы отоп. и ГВС | ||||
| Клеммная панель для настенного монтажа | |||||
| Крепежный комплект для щитового монтажа | |||||
| Датчик температуры наружного воздуха | ESMT | ||||
| Датчик температуры внутреннего воздуха | ESM-10 | ||||
| Датчик поверхностный для монтажа на трубе | ESM-11 | ||||
| |
Датчик погружной l=100 мм | ESMU | |||
| Датчик погружной l=250 мм | ESMU | ||||
| Гильза l= 100 мм | |||||
| Гильза l= 250 мм | |||||
| Наименование | Тип | DN (mm) | Kvs | |
|
Клапан регулирующий с наружной резьбой Тмакс=130°С, Ру=16 бар, для применения с приводами AMV10, AMV20, AMV30 подробнее |
VS 2 | 15 | 1,0 | |
| VS 2 | 15 | 1,6 | ||
| VS 2 | 20 | 2,5 | ||
| VS 2 | 25 | 4,0 | ||
|
Клапан регулирующий с наружной резьбой, Тмакс=150°С, Ру=25 бар, для применения с приводами AMV10, AMV20, AMV30 подробнее |
VM2 | 15 | 1,0 | |
| VM2 | 15 | 1,6 | ||
| VM2 | 15 | 2,5 | ||
| VM2 | 20 | 4,0 | ||
| VM2 | 25 | 6,3 | ||
| VM2 | 32 | 10,0 | ||
| VM2 | 40 | 16,0 | ||
| VM2 | 50 | 20,0 | ||
|
Клапан регулирующий фланцевый, Тмакс=150°С, Ру=25 бар для применения с приводами AMV10, AMV20, AMV30 подробнее |
VB2 | 15 | 1,6 | |
| VB2 | 15 | 2,5 | ||
| VB2 | 15 | 4,0 | ||
| VB2 | 20 | 6,3 | ||
| VB2 | 25 | 10,0 | ||
| VB2 | 32 | 16,0 | ||
| VB2 | 40 | 25,0 | ||
| VB2 | 50 | 40,0 | ||
|
Клапан регулирующий трехходовой с наружной резьбой, Тмакс=120°С, Ру=16 бар для применения с приводами AMV10, AMV20, AMV30
подробнее
|
VMV | 15 | 2,5 | |
| VMV | 20 | 4,0 | ||
| VMV | 25 | 6,3 | ||
| VMV | 32 | 10,0 | ||
| VMV | 40 | 16,0 | ||
|
Трехходовой поворотный регулирующий клапан, фланцевый, Тмакс=110°С, Ру=6 бар, для приминения с приводами AMV10, AMV20, AMV30 подробнее |
HFE3 | 20 | 8,0 | |
| HFE3 | 25 | 12,0 | ||
| HFE3 | 32 | 18,0 | ||
| HFE3 | 40 | 28,0 | ||
| HFE3 | 50 | 44,0 | ||
| HFE3 | 65 | 90,0 | ||
| HFE3 | 80 | 150,0 | ||
| HFE3 | 100 | 225,0 | ||
| HFE3 | 125 | 280,0 | ||
| HFE3 | 150 | 400,0 | ||
| Комплекты резьбовых присоединительных фитингов для VMV с наружной резьбой (3 патрубка с прокладками) | 15 | |||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| Тип | ход штока мм | Ду клапана мм | ||
| Электропривод для клапанов VS 2, VM 2, VVB 2, VMV подробнее |
AMV10 | 5 | 5 | |
| Электропривод для клапанов VS 2, VM 2, VVB 2, VMV подробнее |
AMV20 | 10 | 15-50 | |
|
Электроприводы для клапанов VS 2, VM 2, VVB 2, VMV |
AMV30 | 10 | 15-50 | |
|
Электропривод для клапанов HFE 3 |
AMB162 | 20-50 | ||
| AMB162 | 65-100 | |||
| АМВ182 | 125-150 | |||