Главная
Информация о товарах
Теплоизоляция
Armaflex - теплоизоляция из каучука
HT/ARMAFLEX - изоляция для высоких температур и применения вне помещения
Технические данные по материалу HT/Armaflex
Информация о товарах
Теплоизоляция
Armaflex - теплоизоляция из каучука
HT/ARMAFLEX - изоляция для высоких температур и применения вне помещения
Технические данные по материалу HT/ArmaflexТехнические данные по материалу HT/Armaflex
| Краткое описание | Высокоэластичный изоляционный материал с закрытоячеистой структурой на основе вспененного эластомера |
|
| Температурные пределы | Макс. температура носителя | Трубки: +150°C (кратковременно до +175°C) Листы и ленты: +130°C (если приклеены ко всей поверхности) |
| Мин. температура носителя | - 50°C | |
| В случае использования при температуре более +150°C проконсультируйтесь в Представительстве компании | ||
| Теплопроводность | при температуре 0°C | λ≤0,040 Вт/(м·K) |
| при температуре +40°C | λ≤0,045 Вт/(м·K) | |
| Испытано согласно | EN 12667 (DIN 52612) для листового материала и EN ISO 8497 (DIN 52613) для трубок |
|
| Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>3'000 | |
| Испытано согласно | EN 12086 для листов и EN 13469 для трубок |
|
| Характеристики пожаробезопасности | Горючесть | Г1 |
| Воспламеняемость | В2 | |
| Испытано согласно | ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97), ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97) |
|
| Реальное поведение в огне | Самозатухающий, не распространяющий пламени | |
| Звукоизоляционные данные | Коэффициент поглощения звука ISO 354:2003 | до 0.8 |
| Также подходит для использования в целях предотвращения прохождения звука |
||
| Стойкость к | Строительные материалы | Очень хорошо |
| Озон | Очень хорошо | |
| УФ - излучение | Очень хорошо | |
| Влияние на здоровье | Не выделяет пыль и волокна | |
| Применение вне помещений | Для применения вне помещений дополнительные покрытия или окрашивание не требуются |
|